Reconnu comme un bois noble et dur en Europe, il est encore mal connu de ce côté de l’Atlantique. Il a comme qualité d’avoir la flexibilité de l’épinette, une durabilité contre la pourriture comparable à celle du cèdre et la dureté d’un bois franc. D’une apparence très veinée et foncée, il saura apporter de l’élégance. Il a su traverser les siècles comme un bois de confiance, nous lui redonnons aujourd’hui ses lettres de noblesses comme bois d’apparence.
MÉLÈZE SÉCHÉ EMB. CARRÉ (PLANCHER) R/L 8’+ | ||
Dimension | Prix pour mille pmp |
Prix au pied carré |
1X4: | 1600 $/Mpmp | 2,24 $/pi² |
1X5: | 2000 $/Mpmp | 2,70 $/pi² |
1¾X5: | 2200 $/Mpmp | 4,81 $/pi² |
MÉLÈZE PATIO (SÉCHÉ) |
||
Dimension | Prix pour mille pmp | Prix au pied linéaire |
1¾X1¾: | 1300 $/Mpmp | 0,33 $/pi. lin. |
Main courante 1¾X4: | 1600 $/Mpmp | 0,94 $/pi. lin. |
Main courante travaille 1¾X4: | 3400 $/Mpmp | 1,98 $/pi. lin. |
1¾X6: 4 pi | 1600 $/Mpmp | 1,40 $/pi. lin. |
1¾X6: 5 pi | 1600 $/Mpmp | 1,40 $/pi. lin. |
1¾X6: 6 pi | 1600 $/Mpmp | 1,40 $/pi. lin. |
1¾X6: 10 pi | 1700 $/Mpmp | 1,49 $/pi. lin. |
1¾X6: 12-14 pi. | 1800 $/Mpmp | 1,57 $/pi. lin. |
1¾X6: 16 pi. | 1900 $/Mpmp | 1,66 $/pi. lin. |
2X6: 6 pi. | 1800 $/Mpmp | 1.80 $/pi. lin. |
2X6: 8 a 14 pi | 1900 $/Mpmp | 1,90 $/pi. lin. |
2X6: 16 pi. | 2000 $/Mpmp | 2,00 $/pi. lin. |
2X8: 8 a 14 pi. | 1900 $/Mpmp | 2,53 $/pi. lin. |
2X8: 16 pi. | 2000 $/Mpmp | 2,67 $/pi. lin. |
2X10: | 2000 $/Mpmp | 3,33 $/pi. lin. |
4X4: | 1800 $/Mpmp | 2,40 $/pi. lin. |
4X4: (Laminé) | 5500 $/Mpmp | 7,33 $/pi. lin. |
MÉLÈZE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR (SÉCHÉ) R/L 8’+ |
||||||
Dimension | Prix pour mille pmp | Prix au pied carré | Prix au pied linéaire |
|||
1X6: | 1900 $/Mpmp | 2,47 $/pi² | 0,95 $/pi. lin. | |||
1X6: économique | 1500 $/Mpmp | 1,95 $/pi² | 0,75 $/pi. lin. |